Kreis | Ort | Name |  | Flächen |  | ab €/m ² |  | Ausweisung als | |
Böblingen | |
Esslingen |  |
| Altbach | Grundstück "In den Weiden" in Altbach | ............ | 17000 | .... | 200 | . | GE, GEe |  |
 | Altdorf | Bauplätze der Gemeinde Altdorf | ............ | 800-20000 | .... | 130 | . | GE, MI |  |
| Baltmannsweiler | vschd. Gewerbeflächen im Gewerbegebiet.. | ............ | 606-3021 | .... | 130 | . | GE, GEe, MI |  |
 | Bempflingen | Einzelhandels Grundstück an der B 312 | ............ | 1000-13500 | .... | 0 | . | GE, GEe |  |
| Bissingen a. d. Teck | Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewe.. | ............ | 401-966 | .... | 156 | . | GE, GEe |  |
 | Denkendorf | Gewerbegebiet Lichtäcker | ............ | 2500-9872 | .... | 250 | . | GE |  |
| Erkenbrechtsweiler | Gewerbefläche in Erkenbrechtsweiler | ............ | 1000-6050 | .... | 98 | . | GE, MI |  |
 | Erkenbrechtsweiler | Gewerbebauplatz im Mischgebiet | ............ | 693 | .... | 220 | . | MI |  |
| Esslingen am Neckar | Gewerbegrundstück | ............ | 25000 | .... | 0 | . | GE |  |
 | Esslingen am Neckar (Neckarwiesen) | Grundstück Neckarwiesen | ............ | 10336 | .... | 300 | . | GE, GEe |  |
| Filderstadt | Augenloch III in Filderstadt-Bernhausen | ............ | 2658-10050 | .... | 350 | . | GE |  |
 | Filderstadt | Gewerbegrundstück in exponierter Lage | ............ | 1977 | .... | 390000 | . | Gl und Gle |  |
| Filderstadt | Filder-Airport-Areal | ............ | 770-5300 | .... | 320 | . | GE, GEe |  |
 | Filderstadt | Affelter in Filderstadt-Bonlanden | ............ | 5000-13908 | .... | 300 | . | GE, GEe |  |
| Filderstadt | Augenloch II - Filderstadt-Bernhausen | ............ | 4773 | .... | 0 | . | GE |  |
 | Filderstadt | Gewerbebauplatz im Filder-Airport-Areal | ............ | 774 | .... | 0 | . | GE, GEe |  |
| Hochdorf | Flst. 3453 | ............ | 3731 | .... | 140 | . | GE |  |
 | Hochdorf | Flst. 3454 | ............ | 2123 | .... | 140 | . | GE |  |
| Hochdorf | Flst. 3450, Gewerbegebiet "Bühl" | ............ | 4000 | .... | 140 | . | GE |  |
 | Kirchheim unter Teck | Gewerbebauplatz Kruichling Kirchheim/T.. | ............ | 1000 | .... | 0 | . | GE |  |
| Kirchheim unter Teck | Grundstück Nr. 7591 | ............ | 884 | .... | | . | MI |  |
 | Kirchheim unter Teck | Grundstück Nr. 7591 | ............ | 884 | .... | 215 | . | MI |  |
| Kirchheim unter Teck | Gewerbegrundstück in werbewirksamer La.. | ............ | 4106 | .... | | . | GE |  |
 | Kirchheim unter Teck | Gewerbegrundstück Nr. 906 | ............ | 2317-5300 | .... | 160 | . | GE |  |
| Kirchheim unter Teck | Gewerbegebiet Kruichling | ............ | 1000-22000 | .... | 160 | . | GE |  |
 | Kirchheim unter Teck | Grundstück Nr. 7306 | ............ | 2700 | .... | 270 | . | MI |  |
| Kirchheim unter Teck | Gewerbegrundstück, 14.300 m² in exponi.. | ............ | 14300 | .... | 170 | . | GE |  |
 | Köngen | Gewerbegrundstück in Köngen | ............ | 800 | .... |  | . | GE, GEe |  |
| Leinfelden-Echterdingen | Gewerbegrundstück Unterer Kessler III | ............ | 5816 | .... | 0 | . | GE |  |
 | Neckartenzlingen | Grundstücke im Gewerbepark B297 | ............ | 1000-7000 | .... | 0 | . | GE |  |
| Neckartenzlingen | Bauplätze im Neubaugebiet Hinter Holz | ............ | 334-600 | .... | 330 | . | GE |  |
 | Nürtingen | Gewerbegebiet Au | ............ | 11000 | .... | 165 | . | GE, GEe |  |
| Nürtingen | Gewerbegebiet Steinach | ............ | 2500 | .... | 180 | . | GE, GEe |  |
 | Nürtingen | Gewerbegebiet Bachhalde | ............ | 400-12000 | .... | 165 | . | GE, GEe |  |
| Nürtingen | Gewerbegebiet Seebach | ............ | 900-6500 | .... | 165 | . | GE, GEe, MI |  |
 | Nürtingen | Gewerbefläche an der Neuffener Strasse | ............ | 1798 | .... | 180 | . | GE |  |
| Nürtingen | Gewerbegebiet Reulenwiesen | ............ | 1000-2000 | .... | 150 | . | GE, GEe |  |
 | Nürtingen | Gewerbegebiet Breitäcker | ............ | 2400 | .... | 135 | . | GE, GEe |  |
| Nürtingen | Gewerbegrundstück in Sichtlage! Nr. 72.. | ............ | 9415 | .... | 140 | . | GE, GEe |  |
 | Ostfildern | Gewerbegrundstück (GE), Scharnhauser P.. | ............ | 1023 | .... | 320000 | . | GE |  |
| Ostfildern | großes Gewerbegrundstück | ............ | 8450 | .... | 240 | . | GE, GEe |  |
 | Ostfildern | Gewerbegrundstück (GEe), Scharnhausen-.. | ............ | 13764 | .... | 300 | . | GE, GEe |  |
| Ostfildern | Gewerbegrundstück (MI), Scharnhauser P.. | ............ | 6417 | .... | 0 | . | MI |  |
 | Ostfildern | Gewerbegrundstück in Toplage, Ostfilde.. | ............ | 25701 | .... | 0 | . | GE, GEe |  |
| Ostfildern | Gewerbegrundstück Nr. 7158 | ............ | 2436 | .... | | . | GE |  |
 | Ostfildern | Gewerbegrundstück (MK), Scharnhauser P.. | ............ | 6035 | .... | 0 | . | MI |  |
| Ostfildern | Gewerbegrundstück in Ruit | ............ | 2400 | .... | 390 | . | GE, GEe |  |
 | Ostfildern | Gewerbegrundstück (GE), Gewerbegebiet .. | ............ | 3552 | .... | 240 | . | GE |  |
| Weilheim an der Teck | 31 Ar GE Grundstück Weilheim/Teck | ............ | 3100 | .... | 0 | . | GE |  |
 | Wendlingen am Neckar | Freifläche, betoniert! | ............ | 500-800 | .... | 0 | . | GE |  |
| Wendlingen am Neckar | MI (MK)- Grundstück | ............ | 4959 | .... | 263 | . | GE, GEe, MI |  |
 | Wernau (Neckar) | Leuschnerstraße | ............ | 5000-28000 | .... | 180 | . | GE |  |
Göppingen | |
Ludwigsburg |  |
Rems-Murr-Kreis | |
Stuttgart |  |